Расшифровка маркировки силового кабеля с пластмассовой изоляцией
маркировка | материал жилы | фазная изоляция | оболочка из полимерных материалов | броня | без наруж- ного покрова поверх брони или обо- лочки | наружный покров | ||||||||
медь | алю- миний | из ПВХ пласти- ката | из безгало- генной него- рючей ком- позиции | из вулка- низиро- ванного ПЭ | из ПВХ пласти- ката | из безгало- генной него- рючей ком- позиции | из 2-х стальных не оцинко- ванных или оцинко- ванных лент | покров шлангового типа | ||||||
Ш или В | ||||||||||||||
из ПВХ плас- тиката | из ПЭ | из него- рючего ПВХ плас- тиката | из него- рючего ПВХ плас- тиката с низким дымо- газо- выделе- нием | из безгало- генной негорю- чей ком- позиции | ||||||||||
б/о | А | В | П | Пв | В | П | Бб | Г | в | п | нг | нг-LS | нг-HF | |
АВВГ | А | В | В | Г | ||||||||||
ВВГ | В | В | Г | |||||||||||
АПвВГ | А | Пв | В | Г | ||||||||||
ПвВГ | Пв | В | Г | |||||||||||
АВБбШв | А | В | Бб | Шв | ||||||||||
ВБбШв | В | Бб | Шв | |||||||||||
АПвБбШв | А | Пв | Бб | Шв | ||||||||||
ПвБбШв | Пв | Бб | Шв | |||||||||||
АПвБбШп | А | Пв | Бб | Шп | ||||||||||
ПвБбШп | Пв | Бб | Шп | |||||||||||
АВВГнг | А | В | В | Г | нг | |||||||||
ВВГнг | В | В | Г | нг | ||||||||||
АПвВГнг | А | Пв | В | Г | нг | |||||||||
ПвВГнг | Пв | В | Г | нг | ||||||||||
АВБбШнг | А | В | Бб | Шнг | ||||||||||
ВБбШнг | В | Бб | Шнг | |||||||||||
АПвБбШнг | А | Пв | Бб | Шнг | ||||||||||
ПвБбШнг | Пв | Бб | Шнг | |||||||||||
АВВГнг-LS | А | В | В | Г | нг-LS | |||||||||
ВВГнг-LS | В | В | Г | нг-LS | ||||||||||
АПвВГнг-LS | А | Пв | В | Г | нг-LS | |||||||||
ПвВГнг-LS | Пв | В | Г | нг-LS | ||||||||||
АВБбШвнг-LS | А | В | Бб | Швнг-LS | ||||||||||
ВБбШвнг-LS | В | Бб | Швнг-LS | |||||||||||
АПвБВнг-LS | А | Пв | Б | Внг-LS | ||||||||||
ПвБВнг-LS | Пв | Б | Внг-LS | |||||||||||
ВБВнг-LS | В | Б | Внг-LS | |||||||||||
АВБВнг-LS | А | В | Б | Внг-LS | ||||||||||
ППГнг-HF | П | П | Г | нг-HF | ||||||||||
ПБбПнг-HF | П | Бб | Пнг-HF | |||||||||||
ПвПГнг-HF | Пв | П | Г | нг-HF |
Конструкция
1 - токопроводящие жилы 2 - фазная изоляция 3 - оболочка из полимерных материалов 4 - заполнение в центре 5 - подушка под броню (если есть) 6 - броня из 2-х стальных не оцинкованных или оцинкованных лент (Б) 7 - наружный покров (если есть) |