Марка | Число жил | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | Российский аналог | Междунар. аналог | |||||||||
3,6/6 | 6/10 | 10/10 | 8,7/15 | 12/20 | 20/20 | 18/30 | 35/35 | ||||
Завод "Южкабель" (Украина) | |||||||||||
АПвЭВ | 1 | 28-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 35-800 | 50-800 | 50-800 | 50-800 | АПвВ | NA2XSY |
ПвЭВ | ПвВ | N2XSY | |||||||||
АПвЭП | АПвП | NA2XS2 | |||||||||
ПвЭП | ПвП | N2XS2Y | |||||||||
АПвЭгП | АПвПг | NA2XS(F)2Y | |||||||||
ПвЭгП | ПвПг | N2XS(F)2Y | |||||||||
АПвЭгаП | АПвП2г | NA2XS(FL)2Y | |||||||||
ПвЭгаП | ПвП2г | N2XS(FL)2Y | |||||||||
АПвЭАкВ | |||||||||||
ПвЭАкВ | |||||||||||
АПвЭКП | |||||||||||
ПвЭКП | |||||||||||
АПвЭВ | 1 | 25- 300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-240 | 35-240 | 50-240 | 50-240 | АПвВ | NA2XSEY |
ПвЭВ | ПвВ | N2XSEY | |||||||||
АПвЭП | АПвП | NA2XSE2Y | |||||||||
ПвЭП | ПвП | N2XSE2Y | |||||||||
АПвЭБВ | A2XSEYBY | ||||||||||
ПвЭБВ | 2XSEYBY | ||||||||||
АПвЭБП | A2XSEYB2Y | ||||||||||
ПвЭБП | 2XSEYB2Y | ||||||||||
АПвЭКВ | 1 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-240 | 35-240 | 50-185 | 50-185 | A2XSEYRY | |
ПвЭКВ | 2XSEYRY | ||||||||||
АПвЭКП | A2XSEYR2Y | ||||||||||
ПвЭК | 2XSEYR2Y |
E-mail: info@rkkabel.by Открыты Пн - Пт: 09.00 - 16.45
АДРЕС СКЛАДА: г. Минск, пр-т Пушкина, 68