
Область применения провода ПМЛ, ПМЛО
Провода медные экранирующие ПМЛ, ПМЛО предназначены для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий. Плетенки изготавливают марок:
ПМ - плетенка из медной проволоки;
ПМО - плетенки из медной проволоки, облегченные;
ПМЛ – плетенка из медной луженой проволоки;
ПМЛО - плетенка из медной луженой проволоки, облегченные.
*ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ - ПОЗИЦИЯ НЕ СКЛАДСКАЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +375 44 5-420-400
| Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| ПМЛ-2х4 | ТУ РБ 05755944.010-97 | кг | 101 |
| ПМЛ-3х6 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛ-6х10 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛ-10х16 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛ-16х24 | — // — | кг | 90 |
| ПМЛ-24х30 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛ-30х40 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛ-40х55 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛО-6х10 | ТУ РБ 05755944.010-97 | кг | Цена по запросу |
| ПМЛО-10х16.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
| ПМЛО-16х24.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
Конструкция
Токопроводящая жила ПМЛ - медная, луженая
—
—
2, 3, 10, 16, 24
4, 6, 10, 16, 24, 30
Технические характеристики
-40˚С
+40˚С
2,5 м
15 лет
Плетенки марок ПМЛ, ПМЛО изготавливаются из медной проволоки, луженой оловом.
Плетенки марок ПМ, ПМО изготавливаются из медной проволоки. Плетенки не должны иметь окисленной поверхности. Допускаются легкие цвета побежалости.
Плотность плетения проводов ПМЛ - не менее 75%-80%.
Масса плетенки:
ПМЛ 2х4 - 8 кг/км;
ПМЛ 3х6 - 13 кг/км;
ПМЛ 6х10 - 30 кг/км;
ПМЛ 10х16 - 56 кг/км;
ПЛМ 16х24 - 133 кг/км;
ПМЛ 24х30 - 139 кг/км;
ПМЛ 30х40 - 153 кг/км;
ПМЛ 40х55 - 198 кг/км.
Наименование показателя | Норма по типоразмерам | |||||||
2×4 | 3×6 | 6×10 | 10×16 | 16×24 | 24×30 | 30×40 | 40х55 | |
Наименьший диаметр экранируемых изделий, мм | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 40 |
Наибольший диаметр экранируемых изделий, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 40 | 55 |
Диаметр проволоки для ПМЛО, мм | - | - | 0,12 | 0,15 | 0,20 | - | - | - |
Диаметр проволоки для ПМО, мм | - | - | 0,12 | 0,15 | 0,20 | - | - | - |
Диаметр проволоки для ПМ, мм | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Диаметр проволоки для ПМЛ, мм | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Плотность плетения, % не менее | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса плетенки, кг/км (ПМЛ) | 8 | 13 | 30 | 56 | 133 | 139 | 153 | 198 |
Посмотреть цену на провод луженый ПМЛ, ПМЛО в Минске можно в разделе ПРАЙС-ЛИСТ. Если Вы хотите купить провод (медная плетенка) ПМЛ, ПМЛО по низкой цене, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5420-400, +375 17 390-94-15 (16,17) или прислать заявку на наш e-mail: info@rkkabel.by
