
Область применения провода ПЩ
Провод ПЩ гибкий неизолированный для щеток электрических машин, провод ПЩС, МПЩ. Провод ПЩ нормальной и особой гибкости предназначен для применения в качестве соединения щеток электрических машин с контактными клеммами.
ПЩопл - провод медный гибкий, состоящий из сердечника, скрученного из проволок, в оплетке из медных проволок.
*ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ - ПОЗИЦИЯ НЕ СКЛАДСКАЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +375 44 5-420-400
Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
---|---|---|---|
ПЩопл-4.0 | ТУ РБ 05755944.008-97 | кг | Цена по запросу |
ПЩопл-6.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
ПЩопл-8.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
ПЩопл-10.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
ПЩопл-12.5 | — // — | кг | Цена по запросу |
ПЩопл-16.0 | — // — | кг | Цена по запросу |
Конструкция
ПЩ - провод гибкий из медных проволок;
ПЩС - провод высокой гибкости из медных проволок;
МПЩ - провод специальный из медных проволок
ПЩопл - провод медный гибкий, состоящий из сердечника, скрученного из проволок, в оплетке из медных проволок.
—
—
1
4.0; 6.0; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0
Технические характеристики
-60°С
+230°С
200 м
16 лет
Провода ПЩ должны выдерживать:
- атмосферные осадки (роса, иней, дождь);
- соляной туман;
- солнечное излучение (интегральное, ультрафиолетовое);
- статическую, динамическую пыль (песок);
Номинальное сечение провода, мм² | Сердечник | Оплетка | Расчетный диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление проводов, Ом/км | Разрывное усилие провода, не менее, Н | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
система скрутки | количество проволок в стренге × диаметр проволок, мм | число пасм | количество проволок в пасме × диаметр проволок, мм | |||||
4,0 | 1+6 | 23×0,15 | 16 | 4×0,15 | 3,02 | 5,0 | 718,7 | 38,25 |
6,0 | 3+9 | 21×0,15 | 16 | 5×0,15 | 3,98 | 3,5 | 1088,9 | 57,18 |
8,0 | 1+6+12 | 19×0,15 | 16 | 5×0,15 | 4,69 | 2,4 | 1497,2 | 78,88 |
10,0 | 1+6+12 | 25×0,15 | 16 | 5×0,15 | 5,07 | 2,0 | 1769,4 | 93,13 |
12,5 | 1+6+12 | 32×0,15 | 16 | 5×0,15 | 5,72 | 1,6 | 2235,0 | 117,04 |
16,0 | 1+6+12 | 43×0,15 | 16 | 5×0,15 | 7,96 | 1,2 | 3094,0 | 151,34 |
Электрический греющий провод ПЩ
Номинальное сечение (кв. мм) | Конструкция провода | Расчетный диаметр провода (мм) | Расчетная масса (кг/км) |
---|---|---|---|
Провод ПЩ 0,7 | 6х30х0,071 | 1,5 | 6,59 |
Провод ПЩ 0,75 | (1+6)х28х0,071 | 1,5 | 7,14 |
Провод ПЩ 1,00 | 4х2х30х0,071 | 1,8 | 8,79 |
Провод ПЩ 1,25 | 5х2х30х0,071 | 2,0 | 10,85 |
Провод ПЩ 1,50 | (1+6)2х30х0,0071 | 2,2 | 14,18 |
Провод ПЩ 1,60 | (1+6)х2х30х0,0071 | 2,2 | 15,35 |
Провод ПЩ 2,00 | 6х3х30х0,071 | 2,4 | 19,57 |
Провод ПЩ 2,50 | 6х30х0,071 | 2,7 | 22,8 |
Провод ПЩ 3,2 | (1+6)x4x30x0.071 | 3,0 | 30,5 |
Провод ПЩ 4 | (1+6)x43x0.13 | 3,12 | 38 |
Провод ПЩ 6 | (3+9)x38x0.13 | 3,94 | 57,5 |
Провод ПЩ 8 | (1+6+12)x33x0.13 | 4,36 | 77,5 |
Провод ПЩ 10 | (1+6+12)x39x0.13 | 4,74 | 93,5 |
Провод ПЩ 12,5 | (3+9)x2x39x0.13 | 5,70 | 115,8 |
Провод ПЩ 16 | (3+9)x3x36x0.13 | 6,37 | 160,2 |
Посмотреть цену на провод ПЩ в Минске можно в разделе ПРАЙС-ЛИСТ. Если Вы хотите купить провод ПЩ по низкой цене, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5420-400, +375 17 390-94-15 (16,17) или прислать заявку на наш e-mail: info@rkkabel.by