
Область применения провода ПуГВнг(А)-LS
Провод ПуГВ нг LS применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
| Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| ПуГВнг(А)-LS 1х0.5 | ТУ BY 500017371.075-2014 | м | 0.226 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0.5 | ТУ BY 500017371.075-2014 | км | 226,08 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 | — // — | км | 316,75 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1.0 | — // — | км | 398,06 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 | — // — | км | 570,33 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 | — // — | км | 917,26 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х4 | — // — | км | 1451,36 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 | — // — | км | 2127,64 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 | — // — | км | 3646,7 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 | — // — | км | 5509,07 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х25 | — // — | км | 8013,3 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х35 | — // — | км | 11533,63 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х50 | — // — | км | 16803,87 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х70 | — // — | км | 24452,78 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х95 | — // — | км | 32178,91 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х120 | — // — | км | 39875,43 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х150 | — // — | км | 51093,23 |
| ПуГВнг(А)-LS 1х185 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПуГВнг(А)-LS 1х240 | — // — | км | Цена по запросу |
| ПуГВнг(А)-LS 1х300 | — // — | км | Цена по запросу |
Конструкция
Токопроводящая жила ПуГВнг(А)-LS — медная многопроволочная
ПВХ пластикат
Для проводов и кабеля с индексом нг(А)-LS — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку
Оболочка ПуГВнг(А)-LS — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением
1
0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120, 150,185, 240, 300
Технические характеристики
-50°С
+65°С
100 м
20 лет
Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, должно быть не менее 5 МОм.
Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов, плесневых грибов.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке, с индексом «нг(А)-LS» - при прокладке в пучках.
Радиус изгиба проводов при монтаже должен быть не менее 5 номинальных наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил - не более +70°С.
Строительная длина проводов - не менее 100м.
Срок службы проводов - не менее 20 лет.
Провод ПуВ является аналогом провода ПВ1 по ГОСТ 6323
Провод ПуГВ является аналогом провода ПВ4 по ГОСТ 6323
Марки проводов и их наименования должны соответствовать приведенным в таблице:
| Марка провода/кабеля | Наименование провода/кабеля |
|---|---|
| ПуВ | провод одножильный, c медной жилой, с ПВХ изоляцией, без оболочки |
| ПуВВ | провод с одной, двумя или тремя медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, в ПВХ оболочке |
| ПуВнг(А)-LS | провод одножильный, c медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением, без оболочки |
| ПуВВнг(А)-LS | провод с одной, двумя или тремя медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением |
| ПуГВ | провод одножильный, c гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией, без оболочки |
| ПуГВВ | провод с одной (с одной, двумя или тремя по ТУ BY 500017371.075-2014) медными гибкими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, в ПВХ оболочке |
| ПуГВнг(А)-LS | провод одножильный, c гибкой медной жилой, с ПВХ изоляцией пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением, без оболочки |
| ПуГВВнг(А)-LS | Провод с одной (с одной, двумя или тремя по ТУ BY 500017371.075-2014) медными гибкими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением |
| КуВВ | кабель c медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката |
| КуГВВ | кабель c медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката |
| КуВВнг(А)-LS | кабель c медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением |
| КуГВВнг(А)-LS | кабель c медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением |
Провод ПуГВ является аналогом провода ПВ4 по ГОСТ 6323
Посмотреть цену на провод ПуГВнг(А)-LS в Минске можно в разделе ПРАЙС-ЛИСТ. Если Вы хотите купить провод ПуГВнг(А)-LS по низкой цене, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5420-400, +375 17 390-94-15 (16,17) или прислать заявку на наш e-mail: info@rkkabel.by
