
Область применения провода ПВ1нг(А)-LS
Провода с поливинилхлоридной изоляцией не распространяющие горение с низким газо- и дымовыделением предназначены для электрических установок при стационарной групповой прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провода изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций.
*ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ - ПОЗИЦИЯ НЕ СКЛАДСКАЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +375 44 5-420-400
Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
---|---|---|---|
Провод ПВ1нг(А)-LS | — // — | км | Цена по запросу |
Конструкция
Токопроводящие жилы должны изготавливаться из медной проволоки и соответствовать
- классу 1 для проводов ПВ1нг(А)-LS
- классу 2 для проводов ПВ2нг(А)-LS
- классу 3 или 4 для проводов ПВ3нг(А)-LS
- классу 5 для проводов ПВ4нг(А)-LS
- классу 6 для проводов ПВ6нг(А)-LS по ГОСТ 22483
Изоляция проводов должна иметь сплошную расцветку, кроме изоляции провода с комбинацией зеленого и желтого цветов. Комбинированная расцветка должна быть выполнена сочетанием параллельных продольных полос двух цветов.
Цвета изоляции должны соответствовать указанным ниже:
- белый (неокрашенный) — Б
- желтый — Ж
- оранжевый — О
- красный (бордо) — К
- розовый — Р
- синий (голубой) — Г
- коричневый — Кч
- серый — С
- черный — Ч
- фиолетовый — Ф
- зелено-желтый — З/Ж
—
1
0,5; 10,0
Технические характеристики
—
-50°С
+60°С
100 м
10 лет
Номинальное сечение жил, номинальное значение толщины изоляции, максимальный наружный диаметр, электрическое сопротивление изоляции должны соответствовать указанным в таблице.
Марка | Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное значение толщины изоляции, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 °С, МОм, не менее |
---|---|---|---|---|
ПВ1нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 0,0150 |
0,75 | 0,6 | 2,5 | 0,0120 | |
1,0 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 | |
1,5 | 0,7 | 3,2 | 0,0110 | |
2,5 | 0,8 | 3,9 | 0,0100 | |
4,0 | 0,8 | 4,4 | 0,0085 | |
6,0 | 0,8 | 5,0 | 0,0070 | |
10,0 | 1,0 | 6,4 | 0,0070 | |
ПВ2нг(А)-LS | 1,5 | 0,7 | 3,3 | 0,0100 |
2,5 | 0,8 | 4,0 | 0,0090 | |
4,0 | 0,8 | 4,6 | 0,0077 | |
6,0 | 0,8 | 5,2 | 0,0065 | |
10,0 | 1,0 | 6,7 | 0,0065 | |
16,0 | 1,0 | 7,8 | 0,0050 | |
25,0 | 1,2 | 9,7 | 0,0050 | |
35,0 | 1,2 | 10,9 | 0,0043 | |
50,0 | 1,4 | 12,8 | 0,0043 | |
70,0 | 1,4 | 14,6 | 0,0035 | |
95,0 | 1,6 | 17,1 | 0,0035 | |
ПВ3нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 | |
1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 | |
1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 | |
2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 | |
4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 | |
6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 | |
10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 | |
16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 | |
25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 | |
35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 | |
50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 | |
70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 | |
95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 | |
120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 | |
150,0 | 1,8 | 22,5 | 0,0029 | |
185,0 | 2,0 | 24,9 | 0,0029 | |
ПВ4нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 | |
1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 | |
1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 | |
2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 | |
4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 | |
6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 | |
10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 | |
16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 | |
25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 | |
35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 | |
50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 | |
70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 | |
95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 | |
120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 | |
ПВ6нг(А)-LS | 0,5 | 0,6 | 2,5 | 0,0130 |
0,75 | 0,6 | 2,7 | 0,0110 | |
1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0100 | |
1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,0100 | |
2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,0090 | |
4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,0070 | |
6,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0060 | |
10,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0056 | |
16,0 | 1,0 | 8,1 | 0,0046 | |
25,0 | 1,2 | 10,5 | 0,0044 | |
35,0 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 | |
50,0 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 | |
70,0 | 1,4 | 16,0 | 0,0032 | |
95,0 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 | |
120,0 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 |
Марки проводов и их наименования должны соответствовать приведенным в таблице.
Марка провода | Наименование провода | Номинальное сечение, мм² | Номинальное напряжение, В |
---|---|---|---|
ПВ1нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением | от 0,5 до 1,0 | 300/500 |
От 1,5 до 10,0 | 450/750 | ||
ПВ2нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, гибкий | От 1,5 до 95,0 | 450/750 |
ПВ3нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, повышенной гибкости | От 0,5 до 1,0 | 300/500 |
От 1,5 до 185,0 | 450/750 | ||
ПВ4нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким газо- и дымовыделением, высокой гибкости | От 0,5 до 1,0 | 300/500 |
От 1,5 до 120,0 | 450/750 | ||
ПВ6нг(А)-LS | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией не распространяющийгорение с низким газо- и дымовыделением, особо гибкий | От 0,5 до 1,0 | 300/500 |
От 1,5 до 120,0 | 450/750 |
Посмотреть цену на провод ПВ1нг(А)-LS, ПВ2нг(А)-LS, ПВ3нг(А)-LS, ПВ4нг(А)-LS, ПВ6нг(А)-LS в Минске можно в разделе ПРАЙС-ЛИСТ. Если Вы хотите купить провод ПВ1нг(А)-LS, ПВ2нг(А)-LS, ПВ3нг(А)-LS, ПВ4нг(А)-LS, ПВ6нг(А)-LS по низкой цене, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5420-400, +375 17 390-94-15 (16,17) или прислать заявку на наш e-mail: info@rkkabel.by